Arganöl kaltgepresst, 100 ml
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Velag Pharma GmbH
Holstenstr. 10
24641 Sievershütten
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
LebensmittelNährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 3389 kJ | |
| Brennwert/Energie | 824 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | *73 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin E | **62 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Linolsäure (Omega-6- Fettsäure) | 30 g | |
| Ölsäure | 42 g | |
* davon einfach ungesättigte Fettsäuren 43 g und mehrfach ungesättigte Fettsäuren 30 g ** a-TE / 517 % der Tagesdosis lt. LMIV | ||
Zutaten
100 % kalt gepresstes Arganöl
Aufbewahrungshinweise
Kühl und trocken aufbewahren.
Verwendungshinweise
Argan-Öl aus erster Kaltpressung (extra virgin) als Speiseöl zu verwenden oder pur zu verzehren.

















