Orthomol Junior C plus Granulat, 7 St
Alle Packungsgrößen:
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.

Orthomol junior C plus ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Kinder.
Mit Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen.
Orthomol junior C plus enthält Calcium und Vitamin D, die für das normale kindliche Wachstum und die Knochenentwicklung benötigt werden sowie Jod , das ebenso zum kindlichen Wachstum beiträgt.
Eisen trägt zur normalen kognitiven Entwicklung des Kindes bei.
Anwendung
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Das Direktgranulat direkt in den Mund geben, es löst sich schnell auf.Inhaltsstoffe
Vitamin A 300 µg, Vitamin C 200 mg, Vitamin E 36 mg, Vitamin B1 1,2 mg, Vitamin B2 2,1 mg, Niacin 18 mg, Vitamin B6 1,8 mg, Vitamin B12 5 µg, Vitamin K1 50 µg, Vitamin D3 10 µg (400 I.E.°°°), Folsäure 200 µg, Pantothensäure 12 mg, Biotin 100 µg
Mineralstoffe und SpurenelementeCalcium 120 mg, Magnesium 60 mg, Selen 10 µg, Eisen 6 mg, Zink 3 mg, Mangan 750 µg, Kupfer 500 µg, Chrom 10 µg, Molybdän 20 µg, Jod 50 µg
Sekundäre Pflanzenstoffe
Citrus-Bioflavonoide 3 mg, Gemischte Carotinoide, davon: 3 mg, Beta-Carotin 2 mg, Lutein 0,8 mg, Lycopin 0,2 mgAdresse des Lebensmittel-Unternehmens
Orthomol pharmazeutische
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Nahrungsergänzungsmittel
Nährwertangaben
| Vitamine | (Tages)Portion 2 g [%RM**] | |
|---|---|---|
| Vitamin A | °300 µg [38%] | |
| Vitamin D | °°10 µg [200%] | |
| Vitamin E | °°°36 mg [300%] | |
| Vitamin K | 50 µg [67%] | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 200 mg [250%] | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 1,2 mg [109%] | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,1 mg [150%] | |
| Niacin / Vitamin B3 | *18 mg [113%] | |
| Vitamin B6 | 1,8 mg [129%] | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 200 µg [100%] | |
| Vitamin B12 | 5 µg [200%] | |
| Biotin / Vitamin B7 | 100 µg [200%] | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 12 mg [200%] | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 2 g [%RM**] | |
| Calcium | 120 mg [15%] | |
| Magnesium | 60 mg [16%] | |
| Eisen | 6 mg [43%] | |
| Zink | 3 mg [30%] | |
| Kupfer | 500 µg [50%] | |
| Mangan | 0,75 mg [38%] | |
| Selen | 10 µg [25%] | |
| Chrom | 10 µg [25%] | |
| Molybdän | 20 µg [40%] | |
| Jod | 50 µg [33%] | |
| Sonstige | (Tages)Portion 2 g [%RM**] | |
| Citrus-Bioflavonoide | 3 mg [***%] | |
| Beta-Carotin | 2 mg [***%] | |
| Lutein | 800 µg [***%] | |
| Lycopin | 200 µg [***%] | |
° RE = Retinoläquivalente °° I.E. = Internationale Einheiten °°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente * NE = Niacinäquivalente ** RM = Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011 *** keine Empfehlung der EU vorhanden | ||


























