Hustenstiller Hustenbonbon
Artikelbeschreibung
Nährwertangaben
Rang | Nährwerte | (Tages)Portion 1* | 100g |
---|---|---|---|
1 | Brennwert/Energie | 82 kJ | 1649 kJ |
2 | Brennwert/Energie | 19 kcal | 388 kcal |
3 | Fett | <25 mg | <0.5 g |
4 | davon gesättigte Fettsäuren | <10 mg | <0.2 g |
6 | Kohlenhydrate | 4.8 g | 96.8 g |
7 | davon Zucker | 3.2 g | 64.3 g |
9 | Eiweiß | 10 mg | 0.2 g |
10 | Salz | <0.5 mg | <0.01 g |
Rang | Vitamine | (Tages)Portion 1* | 100g |
5 | Vitamin C | 13 mg | 250 mg |
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 80g
HustenbonbonsZutaten
Glukosesirup, Zucker, Bio-Bienenhonig (4,10 %), Bio-Gerstenmalz, Kräuterextrakte [0,61 % (aus Schafgarbenkraut, Süssholzwurzel, Fenchel, Malvenblüten, Bibernell, Isländisch Moos, Spitzwegerich, Holunderblüten, Thymian, Salbei, Pfefferminz, Sternanis, Lungenkraut, Lindenblüten), Vitamin C, natürliches Eukalyptus-Menthol-Aroma, natürliches Menthol.
Nährwertangaben:
pro 100 g | pro Hustenbonbon (5 g) | |
Brennwert | 1649 kJ (388 kcal) | 82 kJ (19 kcal) |
Fett | < 0,5 g | < 25 mg |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,2 g | < 10 mg |
Kohlenhydrate | 96,8 g | 4,8 g |
- davon Zucker | 64,3 g | 3,2 g |
Eiweiß | 0,2 g | 10 mg |
Salz | < 0,01 g | < 0,5 mg |
Vitamin C | 250 mg | 13 mg (16 %*) |
Verwendungshinweis
Nach Bedarf ein Bonbon langsam im Mund zergehen lassen.