Fresubin 1000 Complete flüssig, 8X1000 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
8X1000 ml
PZN:
06973407
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
19,33 €/1 l
DHL Standardversand: 3,95 €
Express: 14,95 €
APO Cash
+1,55 €
Mit diesem Kauf APO Cash sammeln
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 8000 ml
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 418 kJ | |
| Brennwert/Energie | 100 kcal | |
| Fett | 2,7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,23 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 2,47 g | |
| Kohlenhydrate | 12,5 g | |
| davon Zucker | 1,1 g | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | |
| Eiweiß | 5,5 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 105 µg | |
| Vitamin D | 2,0 µg | |
| Vitamin E | 2,0 mg | |
| Vitamin K | 10 µg | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 10 mg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,2 mg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,26 mg | |
| Niacin / Vitamin B3 | 2,4 mg | |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 40 µg | |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | |
| Biotin / Vitamin B7 | 7,5 µg | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 0,7 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 213 mg | |
| Calcium | 85 mg | |
| Phosphor | 66 mg | |
| Magnesium | 35 mg | |
| Eisen | 2,0 mg | |
| Zink | 1,5 mg | |
| Kupfer | 200 µg | |
| Mangan | 0,4 mg | |
| Selen | 10 µg | |
| Chrom | 10 µg | |
| Molybdän | 15 µg | |
| Jod | 20 µg | |
| Natrium | 153 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Cholin | 55 mg | |
| Chlorid | 153 mg | |
| Fluorid | 0,2 mg |
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.

















