Em-eukal Halsbonbons Salbei zuckerhaltig, 75 g
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Samtig weich im Geschmack, gut für Hals und Stimme: Das Salbeibonbon. Jedes einzelne dieser Premiumbonbons enthält wertvollen Salbeiextrakt aus kontrolliertem Anbau und hochwertige ätherische Öle.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Dr. C. SOLDAN GmbH
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1
91325 Adelsdorf
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Bonbon
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion 1* | 100g |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 346 kJ | 1639 kJ |
| Brennwert/Energie | 81 kcal | 386 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 20 g | 95 g |
| davon Zucker | 14 g | 66 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Vitamine | (Tages)Portion 1* | 100g |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 80 mg [**100%] | 380 mg [**475%] |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 1* | 100g |
| Natrium | 0.01 g | 0.06 g |
*pro Portion (21g=5 Bonbons) ** % der empfohlenen Tagesdosis an Vitamin C | ||

















