Energea P Kid Pulver, 20X20 g
Alle Packungsgrößen:
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
metaX Institut für Diätetik GmbH
Am Strassbach 5
61169 Friedberg/Hessen
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung.Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion - pro 20 g | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 391 kJ | 1956 kJ |
Brennwert/Energie | 93 kcal | 467 kcal |
Fett | 4 g | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 55 g |
davon Zucker | 1,6 g | 8 g |
Ballaststoffe | 1 g | 5 g |
Eiweiß | 2,4 g | 12 g |
Salz | 0,12 g | 0,6 g |
Vitamine | (Tages)Portion - pro 20 g | 100g |
Vitamin A | 64 µg | 321 µg |
Vitamin D | 1,8 µg | 9 µg |
Vitamin E | 1,8 mg | 9 mg |
Vitamin K | 5 mg | 25 µg |
Vitamin C | 9 mg | 43 mg |
Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 0,12 mg | 0,6 mg |
Niacin | 0,9 mg | 4,5 mg |
Vitamin B6 | 0,09 mg | 0,45 mg |
Folsäure | 40 µg | 198 µg |
Vitamin B12 | 0,44 µg | 2,2 µg |
Biotin | 2,2 µg | 11 µg |
Pantothensäure | 0,5 mg | 2,6 mg |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion - pro 20 g | 100g |
Kalium | 98 mg | 488 mg |
Chlor | 43 mg | 217 mg |
Calcium | 58 mg | 292 mg |
Phosphor | 44 mg | 220 mg |
Magnesium | 8 mg | 39 mg |
Eisen | 0,8 mg | 4 mg |
Zink | 0,7 mg | 3,5 mg |
Kupfer | 0,08 mg | 0,4 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
Fluor | 0,07 mg | 0,34 mg |
Selen | 6 µg | 30 µg |
Chrom | 3 µg | 15 µg |
Molybdän | 6 µg | 30 µg |
Jod | 10 µg | 49 µg |
Natrium | 49 mg | 243 mg |
Sonstige | (Tages)Portion - pro 20 g | 100g |
L-Histidin | 58 mg | 290 mg |
L-Arginin | 85 mg | 427 mg |
L-Phenylalanin | 100 mg | 501 mg |
L-Tyrosin | 130 mg | 537 mg |
L-Tryptophan | 52 mg | 258 mg |
L-Valin | 167 mg | 674 mg |
L-Isoleucin | 127 mg | 636 mg |
L-Lysin | 210 mg | 1050 mg |
L-Methionin | 58 mg | 290 mg |
L-Cystein | 29 mg | 145 mg |
L-Threonin | 114 mg | 569 mg |
Glycin | 46 mg | 230 mg |
L-Leucin | 263 mg | 1212 mg |
L-Alanin | 97 mg | 484 mg |
L-Asparaginsäure | 223 mg | 1113 mg |
L-Prolin | 181 mg | 905 mg |
L-Glutaminsäure | 456 mg | 2279 mg |
L-Serin | 132 mg | 662 mg |
Zutaten
Maltodextrin, Milcheiweiß, Dextrin, Magermilchpulver, pflanzliche Öle (Rapsöl, Maiskeimöl, Palmöl, Sonnenblumenöl), Vitamin B2, Vitamin B1, Magnesiumcarbonat, Emulgatoren: Sojalecithin & E 472c, Kaliumcarbonat, Calciumphosphat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Vitamin C, Zinksulfat, Vitamin E, Natriumfluorid, Vitamin D, Niacin, Mangansulfat, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin A, Folsäure, Chrom(III)chlorid, Natriumselenit, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamin K, Biotin, Vitamin B12.
Aufbewahrungshinweise
Kühl und trocken lagern.
Verwendungshinweise
Zubereitung:
20 - 40 g bzw. 1 - 2 Sachets in 200 ml Trinkwasser zu geben und gut umzurühren – oder, falls vorhanden, einen Schüttelbecher zu verwenden.
Ausschließliche Ernährung:
Auf Grundlage der D-A-CH-Referenzwerte 2015 erhalten Kinder mit einem PAL von 1,4 EnergeaP Kid wie folgt
- 1 bis unter 4 Jahre: 260 g m / 240 g w
- 4 bis unter 7 Jahre: 300 g m / 280 g w
- 7 bis unter 10 Jahre: 360 g m / 320 g w
Ergänzende Ernährung:
Individuell dosieren. Energiebedarf pro kg Körpergewicht und Tag sowie den gewünschten Verlauf der Perzentile – Wachstum, Gewichtszunahme oder Gewichtserhalt – berücksichtigen.