Das könnte Sie interessieren
Produkte werden geladen ...
DHL-Standard: in 1 bis 3 Werktagen zugestellt
Hermes-Standard: in 2 bis 4 Werktagen zugestellt
Express: Zustellung Montag, den 30. April

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Nährwertangaben
Rang | Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|---|
1 | Brennwert/Energie | 840 kJ | |
2 | Brennwert/Energie | 200 kcal | |
3 | Fett | 7,8 g | |
4 | davon gesättigte Fettsäuren | 0,55 g | |
5 | davon ungesättigte Fettsäuren | 7,24 g | |
6 | Kohlenhydrate | 22,5 g | |
7 | davon Zucker | 13,4 g | |
8 | Ballaststoffe | 0 g | |
9 | Eiweiß | 10 g | |
Rang | Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
1 | Vitamin A | 150 µg | |
2 | Vitamin D | 5,0 µg | |
3 | Vitamin E | 3,75 mg | |
4 | Vitamin K | 21 µg | |
5 | Vitamin C | 18,8 mg | |
6 | Vitamin B1 | 0,3 mg | |
7 | Vitamin B2 | 0,4 mg | |
8 | Niacin | 3,75 mg | |
9 | Vitamin B6 | 0,43 mg | |
10 | Folsäure | 62,5 µg | |
11 | Vitamin B12 | 0,75 µg | |
12 | Biotin | 9,4 µg | |
13 | Pantothensäure | 1,5 mg | |
Rang | Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
1 | Kalium | 167 mg | |
3 | Calcium | 196 mg | |
4 | Phosphor | 125 mg | |
5 | Magnesium | 16 mg | |
6 | Eisen | 2,5 mg | |
7 | Zink | 2,0 mg | |
8 | Kupfer | 375 µg | |
9 | Mangan | 0,5 mg | |
11 | Selen | 14 µg | |
12 | Chrom | 13 µg | |
13 | Molybdän | 18,8 µg | |
15 | Natrium | 65 mg | |
Rang | Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
99 | Jodid | 37,6 µg | |
99 | Fluorid | 0,25 mg | |
99 | Chlorid | 62 mg |
Adresse Anbieter/Hersteller
1001 Artikel Medical GmbH
Speicherstr. 4B
01587 Riesa an der Elbe
Ergänzende Informationen zu den Inhaltsstoffen und Zutaten nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV, Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) erhalten Sie, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben an: lmiv@aponeo.de