Schwarzkümmelöl bio 100 ml, 100 ml
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Pflichthinweis
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Aleavedis Naturprodukte GmbH
Saarpfalz-Park 218
66450 Bexbach
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
SchwarzkümmelölNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion 10 g | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 370 kJ | 3700 kJ |
Brennwert/Energie | 90 kcal | 900 kcal |
Fett | 10 g | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 16 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Sonstige | (Tages)Portion 10 g | 100g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,86 g | 58,6 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,54 g | 25,4 g |
*Die Analysedaten sind Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |