Fortimel Compact 2.4 Bananengeschmack, 8X4X125 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
8X4X125 ml
PZN:
10743498
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
35,57 €/1 l
Alle Packungsgrößen:
APO Cash
+1,42 €
Mit diesem Kauf APO Cash sammeln
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
FORTIMEL Compact 2.4 Bananengeschmack
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v. a. bei:
- erhöhtem Energiebedarf, z.B. bei konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen, schwere Infektionen) Flüssigkeitsrestriktion
- hochkalorisch (2,4 kcal/ml = 300 kcal/Flasche)
- 12 g Eiweiß pro Flasche
- Trinkflasche mit 125 ml: 37,5 % weniger
- Trinkvolumen, verglichen mit herkömmlicher
- Standard-Trinknahrung
- 6 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Variante: Banane
- glutenfrei
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 4000 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 1010 kJ | |
Brennwert/Energie | 240 kcal | |
Fett | 9,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 8,4 g | |
Kohlenhydrate | 29,6 g | |
davon Zucker | 15,5 g | |
Ballaststoffe | 0 g | |
Eiweiß | 9,6 g | |
Salz | 0,24 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 240 µg | |
Vitamin D | 1,8 µg | |
Vitamin E | 3 mg | |
Vitamin K | 13 µg | |
Vitamin C | 24 mg | |
Vitamin B1 | 0,4 mg | |
Vitamin B2 | 0,4 mg | |
Niacin | 4,3 mg | |
Vitamin B6 | 0,4 mg | |
Folsäure | 64 µg | |
Vitamin B12 | 0,7 µg | |
Biotin | 9,6 µg | |
Pantothensäure | 1,3 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 237 mg | |
Calcium | 176 mg | |
Phosphor | 182 mg | |
Magnesium | 32,5 mg | |
Eisen | 3,85 mg | |
Zink | 2,9 mg | |
Kupfer | 0,43 mg | |
Mangan | 0,84 mg | |
Selen | 14,7 µg | |
Chrom | 16 µg | |
Molybdän | 24 µg | |
Jod | 36,3 µg | |
Natrium | 96 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Cholin | 88 mg | |
Chlorid | 85 mg | |
Fluorid | 0,18 mg | |
Wasser | 64 g |
5
1 insgesamt