Orthomol Cardio Tabletten / Kapseln, 1 St
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.

Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Nahrungsergänzungsmittel
Nährwertangaben
| Vitamine | (Tages)Portion 6,2 g [%RM**] | |
|---|---|---|
| Vitamin A | °750 µg [94%] | |
| Vitamin D | °°15 µg [300%] | |
| Vitamin E | °°°150 mg [1.250%] | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 530 mg [663%] | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 4 mg [364%] | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 5 mg [357%] | |
| Niacin / Vitamin B3 | *50 mg [313%] | |
| Vitamin B6 | 5 mg [357%] | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 400 µg [200%] | |
| Vitamin B12 | 9 µg [360%] | |
| Biotin / Vitamin B7 | 150 µg [300%] | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 18 mg [300%] | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 6,2 g [%RM**] | |
| Magnesium | 180 mg [48%] | |
| Zink | 10 mg [100%] | |
| Kupfer | 1.000 µg [100%] | |
| Mangan | 2 mg [100%] | |
| Selen | 50 µg [91%] | |
| Chrom | 60 µg [150%] | |
| Molybdän | 60 µg [120%] | |
| Jod | 150 µg [100%] | |
| Sonstige | (Tages)Portion 6,2 g [%RM**] | |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg [***%] | |
| Beta-Carotin | 4 mg [***%] | |
| Lutein | 750 µg [***%] | |
| Lycopin | 250 µg [***%] | |
| Polyphenole | ****50 mg | |
| Oligomere Proanthocyanidine (OPC) | *****10 mg | |
° RE = Retinoläquivalente °° I.E. = Internationale Einheiten °°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente * NE = Niacinäquivalente ** RM = Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011 *** keine Empfehlung der EU vorhanden **** aus Kakaofrucht-Extrakt *****aus Traubenkern-Extrakt | ||




























