Nutrini Energy Flasche, 32X200 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
32X200 ml
PZN:
10212967
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
27,09 €/1 l
Alle Packungsgrößen:
DHL Standardversand: 3,95 €
Express: 14,95 €
APO Cash
+1,73 €
Mit diesem Kauf APO Cash sammeln
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 6400 ml
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 420 kJ | |
| Brennwert/Energie | 100 kcal | |
| Fett | 3,9 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g | |
| Kohlenhydrate | 13,7 g | |
| davon Zucker | 0,8 g | |
| Eiweiß | 2,8 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 41 µg | |
| Vitamin D | 1,0 µg | |
| Vitamin E | 1,3 mg | |
| Vitamin K | 4,0 µg | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 10 mg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,15 mg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,16 mg | |
| Niacin / Vitamin B3 | 1,1 mg | |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 15 µg | |
| Vitamin B12 | 0,17 µg | |
| Biotin / Vitamin B7 | 4,0 µg | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 0,33 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 110 mg | |
| Calcium | 60 mg | |
| Phosphor | 50 mg | |
| Magnesium | 11 mg | |
| Eisen | 1,0 mg | |
| Zink | 1,0 mg | |
| Kupfer | 90 µg | |
| Mangan | 0,15 mg | |
| Fluor | 0,07 mg | |
| Selen | 3,0 µg | |
| Chrom | 3,5 µg | |
| Molybdän | 4,0 µg | |
| Jod | 10 µg | |
| Natrium | 60 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Taurin | 8 mg | |
| Cholin | 20 mg | |
| L-Carnitin | 2,0 mg | |
| Chlorid | 95 mg | |
| Karotinoide | 0,1 mg |
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.

















