Nutrinidrink Compact Multi Fibre Neutral, 8X4X125 ml
Alle Packungsgrößen:
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
- Merkmale
- hochkalorisch (300 kcal pro Flasche)
- für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
- mit Ballaststoffmischung mf6
- 1 Geschmacksrichtung und eine neutrale Variante
- glutenfrei
- Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit:
- Mukoviszidose
- Gedeihstörung
- Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen
- konsumierenden Erkrankungen wie z. B. Tumorerkrankungen
- neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)Weitere Angaben
enthält Milch, Soja.Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 1005 kJ | |
Brennwert/Energie | 240 kcal | |
Fett | 10,9 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 6,5/3,4* g | |
Kohlenhydrate | 28,5 g | |
davon Zucker | 14,9 g | |
Ballaststoffe | 2,4 g | |
Eiweiß | 5,7 g | |
Salz | 0,22 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 105 µg | |
Vitamin D | 3,1 µg | |
Vitamin E | 3,1 µg | |
Vitamin K | 11 µg | |
Vitamin C | 24 mg | |
Vitamin B1 | 0,36 mg | |
Vitamin B2 | 0,38 mg | |
Niacin | 0,95 mg | |
Vitamin B6 | 0,29 mg | |
Folsäure | 43 µg | |
Vitamin B12 | 0,41 µg | |
Biotin | 9,4 µg | |
Pantothensäure | 0,79 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 221 mg | |
Chlor | 89 mg | |
Calcium | 168 mg | |
Phosphor | 153 mg | |
Magnesium | 26 mg | |
Eisen | 2,4 mg | |
Zink | 2,4 mg | |
Kupfer | 0,18 mg | |
Mangan | 0,16 mg | |
Fluor | 0,17 mg | |
Selen | 7,5 µg | |
Chrom | 6,0 µg | |
Molybdän | 11 µg | |
Jod | 24 µg | |
Natrium | 89 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Taurin | 18 mg | |
Cholin | 48 mg | |
L-Carnitin | 4,6 mg | |
Osmolarität | 600 mOsmol/ l | |
* einfach / mehrfach ungesättigte Fettsäuren |