Fresubin 2 kcal Drink Mischkarton, 8X4X200 ml
Darreichungsform:
Lösung
Packungsgröße:
8X4X200 ml
PZN:
09619913
Anbieter/Hersteller:
Dolp Medical GmbH & Co.KG
Marke/Präparat:
Grundpreis:
29,19 €/1 l
DHL Standardversand: 3,95 €
Express: 14,95 €
APO Cash
+1,87 €
Mit diesem Kauf APO Cash sammeln
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Dolp Medical GmbH & Co.KG
Diedrich-Dannemann-Str. 55
26203 Wardenburg
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 6400 ml
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 840 kJ | |
| Brennwert/Energie | 200 kcal | |
| Fett | 7,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 7,2 g | |
| Kohlenhydrate | 22,5 g | |
| davon Zucker | 5,8 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 10 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 150 µg | |
| Vitamin D | 2,5 µg | |
| Vitamin E | 3,75 mg | |
| Vitamin K | 21 µg | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 18,8 mg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,3 mg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,4 mg | |
| Niacin / Vitamin B3 | 3,75 mg | |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 62,5 µg | |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | |
| Biotin / Vitamin B7 | 9,4 µg | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 1,5 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 160 mg | |
| Calcium | 205 mg | |
| Phosphor | 120 mg | |
| Magnesium | 16 mg | |
| Eisen | 2,5 mg | |
| Zink | 1,6 mg | |
| Kupfer | 365 µg | |
| Mangan | 0,5 mg | |
| Selen | 13,5 µg | |
| Chrom | 12,5 µg | |
| Molybdän | 18,8 µg | |
| Natrium | 60 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Chlorid | 80 mg | |
| Fluorid | 0,25 mg | |
| Jodid | 37,5 µg |
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.

















