Fortimel Pulver Vanillegeschmack, 12X335 g
Darreichungsform:
Pulver
Packungsgröße:
12X335 g
PZN:
09477175
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
45,82 €/1 kg
Alle Packungsgrößen:
DHL Standardversand: 3,99 €
Express: 14,95 €
APO Cash
+1,84 €
Mit diesem Kauf APO Cash sammeln
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Exklusive APO Cash Deals nur im Shop und in der APP - hier entdecken!
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 4020 g
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100g |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 1835 kJ | |
| Brennwert/Energie | 437 kcal | |
| Fett | 14,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 10,3 g | |
| Kohlenhydrate | 53,5 g | |
| davon Zucker | 18,4 g | |
| Ballaststoffe | 2,6 g | |
| Eiweiß | 21,9 g | |
| Salz | 0,79 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100g |
| Vitamin A | 423 µg | |
| Vitamin D | 6,6 µg | |
| Vitamin E | 5,2 mg | |
| Vitamin K | 23 µg | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 44 mg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,6 mg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,7 mg | |
| Niacin / Vitamin B3 | 4,2 mg | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 113 µg | |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | |
| Biotin / Vitamin B7 | 12 µg | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 2,3 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100g |
| Kalium | 696 mg | |
| Calcium | 519 mg | |
| Phosphor | 282 mg | |
| Magnesium | 74 mg | |
| Eisen | 7 mg | |
| Zink | 5,2 mg | |
| Kupfer | 0,756 mg | |
| Mangan | 1,3 mg | |
| Fluor | 0,46 mg | |
| Selen | 26 µg | |
| Chrom | 20 µg | |
| Molybdän | 44 µg | |
| Jod | 56 µg | |
| Natrium | 315 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100g |
| Cholin | 155 mg | |
| Chlorid | 394 mg |
5
1 insgesamt

















