Sanaexpert Taurumin Kapseln, 60 St
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
SanaExpert GmbH
Schillerstr. 40 Haus B
80336 München
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement für Patienten mit Arteriosklerose (Adernverkalkung) und gestörter Gefäßfunktion.Weitere Angaben
Diese ergänzende bilanzierte Diät muss unter ärztlicher Kontrolle verwendet werden. Empfohlene Tagesverzehrmenge einhalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.Zutaten
L-Arginin Base, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Alpha-Liponsäure, Farbstoff Eisenoxid und Titandioxid, Zinkoxid, Pteroylmonoglutaminsäure.Nährwerte | Pro 100 g | Pro Kapsel 822,23 mg |
Brennwert | 1429 kJ (341 kcal) | 11 kJ (2,8 kcal) |
Fett 0,83 g | < 0,01 g | |
davon gesättigte Fette | 0,83 g | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Ballaststoffe | 14,1 g | 0,11 g |
Eiweiß | 75,4 g | 0,62 g |
Salz** | 0,00 g | 0,00 g |
Vitamin C | 972 mg (1216%*) | 8,0 mg (10%*) |
Folsäure | 2037 µg (1519%*) | 25 µg (13%*) |
Magnesium | 4611 mg (1238%*) | 38,0 mg (10%*) |
Zink | 91,4 mg (915%*) | 0,75 mg (8%*) |
alpha-Linolsäure | 608 mg | 5,0 mg |
L-Arginin | 75,4 g | 0,62 g |
* Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011** Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.