Das könnte Sie interessieren
Produkte werden geladen ...
DHL-Standard: in 1 bis 3 Werktagen zugestellt
Hermes-Standard: in 2 bis 4 Werktagen zugestellt
Express: Zustellung Freitag, den 27. April

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Nährwertangaben
Rang | Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|---|
1 | Brennwert/Energie | 1005 kJ | |
2 | Brennwert/Energie | 240 kcal | |
3 | Fett | 10,4 g | |
4 | davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
5 | davon ungesättigte Fettsäuren | 9,4 g | |
6 | Kohlenhydrate | 25,2 g | |
7 | davon Zucker | 14,1 g | |
8 | Ballaststoffe | 3,6 g | |
9 | Eiweiß | 9,5 g | |
10 | Salz | 0,21 g | |
Rang | Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
1 | Vitamin A | 240 µg | |
2 | Vitamin D | 1,8 µg | |
3 | Vitamin E | 3 mg | |
4 | Vitamin K | 13 µg | |
5 | Vitamin C | 24 mg | |
6 | Vitamin B1 | 0,4 mg | |
7 | Vitamin B2 | 0,4 mg | |
8 | Niacin | 4,3 mg | |
9 | Vitamin B6 | 0,4 mg | |
10 | Folsäure | 64 µg | |
11 | Vitamin B12 | 0,5 µg | |
12 | Biotin | 9,6 µg | |
13 | Pantothensäure | 1,3 mg | |
Rang | Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
1 | Kalium | 229 mg | |
3 | Calcium | 174 mg | |
4 | Phosphor | 174 mg | |
5 | Magnesium | 33 mg | |
6 | Eisen | 3,8 mg | |
7 | Zink | 2,9 mg | |
8 | Kupfer | 0,43 mg | |
9 | Mangan | 0,8 mg | |
10 | Fluor | 0,2 mg | |
11 | Selen | 14 µg | |
12 | Chrom | 16 µg | |
13 | Molybdän | 24 µg | |
14 | Jod | 32 µg | |
15 | Natrium | 83 mg | |
Rang | Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
99 | Wasser | 63 g | |
99 | Chlorid | 91 mg | |
99 | Cholin | 88 mg |
Adresse Anbieter/Hersteller
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)