Nutrini Drink Multi Fibre Vanillegeschmack, 32X200 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
32X200 ml
PZN:
06327475
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
23,77 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Alle Packungsgrößen:
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 6400 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 630 kJ | |
Brennwert/Energie | 150 kcal | |
Fett | 6,8 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 6,1 g | |
Kohlenhydrate | 18,8 g | |
davon Zucker | 7,4 g | |
Ballaststoffe | 1,9 g | |
Eiweiß | 1,5 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100g |
Vitamin A | 61 µg | |
Vitamin D | 1,5 µg | |
Vitamin E | 1,9 mg | |
Vitamin K | 6,0 µg | |
Vitamin C | 15 mg | |
Vitamin B1 | 0,23 mg | |
Vitamin B2 | 0,24 mg | |
Niacin | 1,7 mg | |
Vitamin B6 | 0,18 mg | |
Folsäure | 23 µg | |
Vitamin B12 | 0,26 µg | |
Biotin | 6,0 µg | |
Pantothensäure | 0,5 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100g |
Kalium | 140 mg | |
Calcium | 84 mg | |
Phosphor | 75 mg | |
Magnesium | 17 mg | |
Eisen | 1,5 mg | |
Zink | 1,5 mg | |
Kupfer | 135 µg | |
Mangan | 0,23 mg | |
Fluor | 0,11 mg | |
Selen | 4,5 µg | |
Chrom | 5,3 µg | |
Molybdän | 6,0 µg | |
Jod | 15 µg | |
Natrium | 67 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100g |
Taurin | 11 mg | |
Cholin | 30 mg | |
L-Carnitin | 3,0 mg | |
Karotinoide | 0,15 mg |
Kundenbewertung10
Nutrini Drink Multi Fibre Vanillegeschmack
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?