Fresubin 2 kcal Drink Neutral Trinkflasche, 4X200 ml
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Bezeichnung des Lebensmittels
Diätetisches LebensmittelNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 840 kJ | |
Brennwert/Energie | 200 kcal | |
Fett | 7,8 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 7,2 g | |
Kohlenhydrate | 22,5 g | |
davon Zucker | 5,8 g | |
Ballaststoffe | 0 g | |
Eiweiß | 10 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 150 µg | |
Vitamin D | 2,5 µg | |
Vitamin E | 3,75 mg | |
Vitamin K | 21 µg | |
Vitamin C | 18,8 mg | |
Vitamin B1 | 0,3 mg | |
Vitamin B2 | 0,4 mg | |
Niacin | 3,75 mg | |
Vitamin B6 | 0,43 mg | |
Folsäure | 62,5 µg | |
Vitamin B12 | 0,75 µg | |
Biotin | 9,4 µg | |
Pantothensäure | 1,5 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 160 mg | |
Calcium | 205 mg | |
Phosphor | 120 mg | |
Magnesium | 16 mg | |
Eisen | 2,5 mg | |
Zink | 1,6 mg | |
Kupfer | 365 µg | |
Mangan | 0,5 mg | |
Selen | 13,5 µg | |
Chrom | 12,5 µg | |
Molybdän | 18,8 µg | |
Natrium | 60 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Chlorid | 80 mg | |
Fluorid | 0,25 mg | |
Jodid | 37,5 µg |
Zutaten
NEUTRAL: Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maltodextrin, Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Säureregulator (E 507), Natriumcarbonat, Vitamin C, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Niacin, Zinksulfat, Manganchlorid, Pantothensäure, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Vitamin K1, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Aufbewahrungshinweise
Optimale Lagerbedingung bei Raumtemperatur (15 - 25°C).
Nicht über 25°C lagern.
Verwendungshinweise
Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung: 1-2 EasyDrinks
Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung: 4-5 EasyDrinks