Fresubin renal Vanille Easy Drink, 24X200 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
24X200 ml
PZN:
04586534
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
27,46 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Alle Packungsgrößen:
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 4800 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 840 kJ | |
Brennwert/Energie | 200 kcal | |
Fett | 8,9 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 6,17 g | |
Kohlenhydrate | 26,4 g | |
davon Zucker | 8,17 g | |
Ballaststoffe | 1,2 g | |
Eiweiß | 3,0 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 40 µg | |
Vitamin D | 1,0 µg | |
Vitamin E | 3,0 mg | |
Vitamin K | 10,5 µg | |
Vitamin C | 10 mg | |
Vitamin B1 | 0,26 mg | |
Vitamin B2 | 0,3 mg | |
Niacin | 3,4 mg | |
Vitamin B6 | 0,67 mg | |
Folsäure | 100 µg | |
Vitamin B12 | 0,6 µg | |
Biotin | 12 µg | |
Pantothensäure | 1,2 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 100 mg | |
Calcium | 84 mg | |
Phosphor | 55 mg | |
Magnesium | 20 mg | |
Eisen | 2,0 mg | |
Zink | 1,8 mg | |
Kupfer | 200 µg | |
Mangan | 0,4 mg | |
Selen | 10 µg | |
Chrom | 3,0 µg | |
Molybdän | 7,0 µg | |
Natrium | 68 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Beta-Carotin | 200 µg | |
Taurin | 20 mg | |
Cholin | 55 mg | |
L-Carnitin | 10 mg | |
Inositol | 24 mg | |
Chlorid | 62 mg | |
Fluorid | 0,3 mg | |
Jodid | 20 µg |
Kundenbewertung10
Fresubin renal Vanille Easy Drink
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?