Eisen + Vitamine Soma Brausetabletten, 20 St
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
- Amosvital Eisen + Vitamine Brausetabletten
- Zur Herstellung eines kalorienarmen Erfrischungsgetränkes mit Süßungsmitteln zur Nahrungsergänzung.
- Geschmack: Schwarze Johannisbeere
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
AMOSVITAL GmbH
Romaneystraße 11
51063 Köln
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
NahrungsergänzungsmittelNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion 1 Tablette (4,5g) % RM* | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 39 kJ | 867 kJ |
Brennwert/Energie | 9 kcal | 207 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,36 g | 8,0 g |
davon Zucker | 0,02 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,08 g | 1,8 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,86 g | 19,1 g |
Vitamine | (Tages)Portion 1 Tablette (4,5g) % RM* | 100g |
Vitamin C | 80 mg [100%] | 1,778 mg |
Folsäure | 200 µg [100%] | 4,444 µg |
Vitamin B12 | 2,5 µg [100%] | 55,6 µg |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 1 Tablette (4,5g) % RM* | 100g |
Eisen | 14,0 mg [100%] | 311 mg |
*Referenzmengen für die tägliche Zufuhr nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments |