Dextropur plus Pulver, 400 g
Darreichungsform:
Pulver
Packungsgröße:
400 g
PZN:
03323436
Anbieter/Hersteller:
Kyberg Pharma Vertriebs GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
9,48 €/1 kg
DHL Standardversand: 3,95 €
Express: 14,95 €
APO Cash
+0,11 €
Mit diesem Kauf APO Cash sammeln
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
+3% APO Cash Deal bis 12.10.2025
Nettofüllmenge: 400 g
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel, Energie spendendes Dextrose-Pulver (kristallwasserhaltig) mit 10 VitaminenNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion 15 g [**NRV %] | 100g [**NRV%] |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 233 kJ | 1551 kJ |
Brennwert/Energie | 55 kcal | 365 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 91 g |
davon Zucker | 14 g | 91 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Vitamine | (Tages)Portion 15 g [**NRV %] | 100g [**NRV%] |
Vitamin E | 1,8 mg [15%] | 12 mg [100%] |
Vitamin C / Ascorbinsäure | 12 mg [15%] | 80 mg [100%] |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,165 mg [15%] | 1.1 mg [100%] |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,21 mg [15%] | 1.4 mg [100%] |
Niacin / Vitamin B3 | 2,4 mg [15%] | 16 mg [100%] |
Vitamin B6 | 0,21 mg [15%] | 1.4 mg [100%] |
Folsäure / Vitamin B9 | 30 µg [15%] | 200 µg [100%] |
Vitamin B12 | 0,375 µg [15%] | 2.5 µg [100%] |
Biotin / Vitamin B7 | 7,5 µg [15%] | 50 µg [100%] |
Pantothensäure / Vitamin B5 | 0,9 mg [15%] | 6 mg [100%] |
** Nährstoffbezugswert gemäß LMIV |
Ursprungsland des Lebensmittels
DeutschlandZutaten
Dextrose, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Biotion, Folsäure, Pantothensäure.
Aufbewahrungshinweise
Kühl und trocken aufbewahren.
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.