Fresubin HP Energy Easy Bag, 15X500 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
15X500 ml
PZN:
01554404
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
15,98 €/1 l
DHL Standardversand: 3,95 €
Express: 14,95 €
APO Cash
+1,20 €
Mit diesem Kauf APO Cash sammeln
Haben Sie schon APO Cash aktiviert? Dann wird Ihrem Kundenkonto der genannte APO Cash Betrag je Packung gutgeschrieben.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 7500 ml
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 630 kJ | |
| Brennwert/Energie | 150 kcal | |
| Fett | 5,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 2 g | |
| Kohlenhydrate | 17,0 g | |
| davon Zucker | 1,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,05 g | |
| Eiweiß | 7,5 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 70 µg | |
| Vitamin D | 1,33 µg | |
| Vitamin E | 1,33 mg | |
| Vitamin K | 6,67 µg | |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 6,7 mg | |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,13 mg | |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,17 mg | |
| Niacin / Vitamin B3 | 1,6 mg | |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | |
| Folsäure / Vitamin B9 | 27 µg | |
| Vitamin B12 | 0,27 µg | |
| Biotin / Vitamin B7 | 5 µg | |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 0,47 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 234 mg | |
| Calcium | 80 mg | |
| Phosphor | 63 mg | |
| Magnesium | 27 mg | |
| Eisen | 1,33 mg | |
| Zink | 1,2 mg | |
| Kupfer | 133 µg | |
| Mangan | 0,27 mg | |
| Selen | 6,7 µg | |
| Chrom | 6,7 µg | |
| Molybdän | 10 µg | |
| Jod | 13,3 µg | |
| Natrium | 120 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Beta-Carotin | 133 µg | |
| Cholin | 26,7 mg | |
| Chlorid | 184 mg | |
| Fluorid | 0,13 mg |
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.

















