Fresubin Hepa Drink Cappuccino Trinkflasche, 6X4X200 ml
Darreichungsform:
Lösung
Packungsgröße:
6X4X200 ml
PZN:
00553101
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Grundpreis:
35,85 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 4800 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 550 kJ | |
Brennwert/Energie | 130 kcal | |
Fett | 4,7 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | |
Kohlenhydrate | 17,4 g | |
davon Zucker | 0,7 g | |
Ballaststoffe | 1 g | |
Eiweiß | 4 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 70 µg | |
Vitamin D | 1,0 µg | |
Vitamin E | 1,33 mg | |
Vitamin K | 6,67 µg | |
Vitamin C | 6,67 mg | |
Vitamin B1 | 0,13 mg | |
Vitamin B2 | 0,17 mg | |
Niacin | 1,6 mg | |
Vitamin B6 | 0,16 mg | |
Folsäure | 27 µg | |
Vitamin B12 | 0,27 µg | |
Biotin | 5,0 µg | |
Pantothensäure | 0,47 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 120 mg | |
Calcium | 80 mg | |
Phosphor | 53 mg | |
Magnesium | 27 mg | |
Eisen | 1,33 mg | |
Zink | 1,2 mg | |
Kupfer | 130 µg | |
Mangan | 0,27 mg | |
Selen | 6,67 µg | |
Chrom | 6,67 µg | |
Molybdän | 10 µg | |
Natrium | 75 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Beta-Carotin | 130 µg | |
Koffein | 4,0 mg | |
Cholin | 28 mg | |
Chlorid | 71,5 mg | |
Fluorid | 0,13 mg | |
Jodid | 13,3 µg |
Kundenbewertung10
Fresubin Hepa Drink Cappuccino Trinkflasche
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?