Ponvory Packung zur Einleitung der Behandlung Fta, 14 St
Darreichungsform:
Filmtabletten
Packungsgröße:
14 St
PZN:
18722656
Anbieter/Hersteller:
Abacus Medicine A/S
Marke/Präparat:
Abweichungen der Zuzahlung je nach Krankenkasse möglich. Für genaue Angaben wenden Sie sich bitte an unsere pharmazeutische Beratung.
Kassenzuzahlung
10,00 €Eigenanteil
0,00 €Privatrezept643,52 €
Versandkostenfrei mit Rezept
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen Ihres Beipackzettels.
| Wirkstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoffname | Komponentenname | Bezugsangabe | Stoffmenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponesimod | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | 2 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | 3 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | 4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | 5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | 6 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 1 Tablette 7 mg | 1 Tablette | 7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 1 Tablette 8 mg | 1 Tablette | 8 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 1 Tablette 9 mg | 1 Tablette | 9 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponesimod | 3 Tabletten 10 mg | 1 Tablette | 10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilfsstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoffname | Komponentenname | Bezugsangabe | Stoffmenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croscarmellose natrium | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose-1-Wasser | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht Lactose | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | 23 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium stearat (pflanzlich) | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose, mikrokristalline | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povidon K30 | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliciumdioxid, hochdisperses | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriumdodecylsulfat | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypromellose 2910 | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macrogol 3350 | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titandioxid | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triacetin | 2 Tabletten 2 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croscarmellose natrium | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose-1-Wasser | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht Lactose | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | 22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium stearat (pflanzlich) | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose, mikrokristalline | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povidon K30 | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliciumdioxid, hochdisperses | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriumdodecylsulfat | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypromellose 2910 | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macrogol 3350 | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titandioxid | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triacetin | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen(III)-oxid | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen(III)-oxidhydrat, schwarz | 2 Tabletten 3 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croscarmellose natrium | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose-1-Wasser | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht Lactose | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | 21 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium stearat (pflanzlich) | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose, mikrokristalline | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povidon K30 | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliciumdioxid, hochdisperses | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriumdodecylsulfat | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypromellose 2910 | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macrogol 3350 | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titandioxid | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triacetin | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen(III)-oxid | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen(II,III)-oxid | 2 Tabletten 4 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croscarmellose natrium | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose-1-Wasser | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht Lactose | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | 118 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium stearat (pflanzlich) | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose, mikrokristalline | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povidon K30 | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliciumdioxid, hochdisperses | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriumdodecylsulfat | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypromellose 2910 | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macrogol 3350 | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titandioxid | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triacetin | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen(II,III)-oxid | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen(III)-oxidhydrat, schwarz | 1 Tablette 5 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croscarmellose natrium | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose-1-Wasser | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht Lactose | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | 117 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium stearat (pflanzlich) | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose, mikrokristalline | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povidon K30 | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliciumdioxid, hochdisperses | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriumdodecylsulfat | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypromellose 2910 | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macrogol 3350 | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titandioxid | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triacetin | 1 Tablette 6 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croscarmellose natrium | 1 Tablette 7 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactose-1-Wasser | 1 Tablette 7 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht Lactose | 1 Tablette 7 mg | 1 Tablette | 117 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium stearat (pflanzlich) | 1 Tablette 7 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose, mikrokristalline | 1 Tablette 7 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povidon K30 | 1 Tablette 7 mg | 1 Tablette | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siliciumdioxid, hochdisperses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text | Personen | Einzeldosis | Gesamtdosis | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|---|
| Behandlungsbeginn, weiße Tablette (1.-2. Tag der Therapie), 2 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, rote Tablette (3.-4. Tag der Therapie), 3 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, violette Tablette (5.-6. Tag der Therapie), 4 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, grüne Tablette (7. Tag der Therapie), 5 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, weiße Tablette (8. Tag der Therapie), 6 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, rote Tablette (9. Tag der Therapie), 7 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, violette Tablette (10. Tag der Therapie), 8 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, braune Tablette (11. Tag der Therapie), 9 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Behandlungsbeginn, orange Tablette (12.-14. Tag der Therapie), 10 mg: | Erwachsene | 1 Tablette | 1-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
Anwendungshinweise
Die Gesamtdosis sollte nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker überschritten werden.Art der Anwendung?
Nehmen Sie das Arzneimittel mit Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) ein.
Dauer der Anwendung?
Die Anwendungsdauer richtet sich nach Art der Beschwerde und/oder Dauer der Erkrankung und wird deshalb nur von Ihrem Arzt bestimmt.
Überdosierung?
Bei einer Überdosierung kann es unter anderem zu verlangsamtem Puls und zu gestörtem Herzschlag bei der Überleitung vom Vorhof zur Kammer (AV-Block) kommen. Setzen Sie sich bei dem Verdacht auf eine Überdosierung umgehend mit einem Arzt in Verbindung.
Generell gilt: Achten Sie vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Menschen auf eine gewissenhafte Dosierung. Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach etwaigen Auswirkungen oder Vorsichtsmaßnahmen.
Eine vom Arzt verordnete Dosierung kann von den Angaben der Packungsbeilage abweichen. Da der Arzt sie individuell abstimmt, sollten Sie das Arzneimittel daher nach seinen Anweisungen anwenden.
Aufbewahrung
Wichtige Hinweise
Was sollten Sie beachten?
- Vermeiden Sie übermäßige UV-Strahlung, z.B. in Solarien oder bei ausgedehnten Sonnenbädern, weil die Haut während der Anwendung des Arzneimittels empfindlicher reagiert.
- Bei Frauen im gebärfähigen Alter sind während und unter Umständen auch eine zeitlang nach der Therapie wirksame Verhütungsmethoden erforderlich. Sprechen Sie hierzu Ihren Arzt oder Apotheker an.
- Vor Beginn der Behandlung sollte ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden.
- Vorsicht bei Allergie gegen Bindemittel (z.B. Carboxymethylcellulose mit der E-Nummer E 466)!
- Vorsicht bei einer Unverträglichkeit gegenüber Lactose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie den Zuckergehalt berücksichtigen.
- Es kann Arzneimittel geben, mit denen Wechselwirkungen auftreten. Sie sollten deswegen generell vor der Behandlung mit einem neuen Arzneimittel jedes andere, das Sie bereits anwenden, dem Arzt oder Apotheker angeben. Das gilt auch für Arzneimittel, die Sie selbst kaufen, nur gelegentlich anwenden oder deren Anwendung schon einige Zeit zurückliegt.
- Vermeiden Sie übermäßige UV-Strahlung, z.B. in Solarien oder bei ausgedehnten Sonnenbädern, weil die Haut während der Anwendung des Arzneimittels empfindlicher reagiert.
- Bei Frauen im gebärfähigen Alter sind während und unter Umständen auch eine zeitlang nach der Therapie wirksame Verhütungsmethoden erforderlich. Sprechen Sie hierzu Ihren Arzt oder Apotheker an.
- Vor Beginn der Behandlung sollte ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden.
- Vorsicht bei Allergie gegen Bindemittel (z.B. Carboxymethylcellulose mit der E-Nummer E 466)!
- Vorsicht bei einer Unverträglichkeit gegenüber Lactose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie den Zuckergehalt berücksichtigen.
- Es kann Arzneimittel geben, mit denen Wechselwirkungen auftreten. Sie sollten deswegen generell vor der Behandlung mit einem neuen Arzneimittel jedes andere, das Sie bereits anwenden, dem Arzt oder Apotheker angeben. Das gilt auch für Arzneimittel, die Sie selbst kaufen, nur gelegentlich anwenden oder deren Anwendung schon einige Zeit zurückliegt.
Bitte verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach dem auf der Packung oder der Umverpackung angegebenen Verfallsdatum. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
Adresse des Anbieters/Herstellers
Abacus Medicine A/S
Kalvebod Brygge 35
1560 Copenhagen V
Nach oben

