Fortimel Extra Erdbeergeschmack, 8X4X200 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
8X4X200 ml
PZN:
06094025
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Grundpreis:
26,12 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 6400 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 670 kJ | |
Brennwert/Energie | 160 kcal | |
Fett | 6,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | |
Kohlenhydrate | 15,7 g | |
davon Zucker | 9,5 g | |
Eiweiß | 9,8 g | |
Salz | 0,15 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 150 µg | |
Vitamin D | 1,2 µg | |
Vitamin E | 2,7 mg | |
Vitamin K | 8,5 µg | |
Vitamin C | 17 mg | |
Vitamin B1 | 0,35 mg | |
Vitamin B2 | 0,35 mg | |
Niacin | 2,9 mg | |
Vitamin B6 | 0,35 mg | |
Folsäure | 45 µg | |
Vitamin B12 | 0,5 µg | |
Biotin | 5 µg | |
Pantothensäure | 0,9 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 200 mg | |
Calcium | 184 mg | |
Phosphor | 110 mg | |
Magnesium | 27 mg | |
Eisen | 1,9 mg | |
Zink | 1,4 mg | |
Kupfer | 0,3 mg | |
Mangan | 0,6 mg | |
Fluor | 0,2 mg | |
Selen | 10 µg | |
Chrom | 12 µg | |
Molybdän | 18 µg | |
Jod | 21 µg | |
Natrium | 60 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Cholin | 69 mg | |
Wasser | 75 g |
Kundenbewertung10
Fortimel Extra Erdbeergeschmack
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?