Das könnte Sie interessieren
Produkte werden geladen ...

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Produktinformationen
FRESUBIN ENERGY Fibre Energan Plus SondeNährwertangaben
Rang | Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|---|
1 | Brennwert/Energie | 630 kJ | |
2 | Brennwert/Energie | 150 kcal | |
3 | Fett | 5,8 g | |
4 | davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | |
5 | davon ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | |
6 | Kohlenhydrate | 18,8 g | |
7 | davon Zucker | 5,6 g | |
8 | Ballaststoffe | 2,0 g | |
9 | Eiweiß | 5,6 g | |
Rang | Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
1 | Vitamin A | 120 µg | |
2 | Vitamin D | 2,0 µg | |
3 | Vitamin E | 3,0 mg | |
4 | Vitamin K | 16,7 µg | |
5 | Vitamin C | 15 mg | |
6 | Vitamin B1 | 0,23 mg | |
7 | Vitamin B2 | 0,32 mg | |
8 | Niacin | 3,0 mg | |
9 | Vitamin B6 | 0,33 mg | |
10 | Folsäure | 60 µg | |
11 | Vitamin B12 | 0,6 µg | |
12 | Biotin | 7,5 µg | |
13 | Pantothensäure | 1,2 mg | |
Rang | Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
1 | Kalium | 135 mg | |
3 | Calcium | 135 mg | |
4 | Phosphor | 80 mg | |
5 | Magnesium | 21 mg | |
6 | Eisen | 2,0 mg | |
7 | Zink | 1,5 mg | |
8 | Kupfer | 300 µg | |
9 | Mangan | 0,4 mg | |
11 | Selen | 10 µg | |
12 | Chrom | 10 µg | |
13 | Molybdän | 15 µg | |
15 | Natrium | 80 mg | |
Rang | Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
99 | Jodid | 30 µg | |
99 | Fluorid | 0,2 mg | |
99 | Chlorid | 100 mg | |
99 | Cholin | 26,7 mg | |
99 | Beta-Carotin | 300 µg |
Adresse Anbieter/Hersteller
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Ergänzende Informationen zu den Inhaltsstoffen und Zutaten nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV, Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) erhalten Sie, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben an: lmiv@aponeo.de