Fortimel Yoghurt Style Himbeergeschmack, 4X200 ml
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
4X200 ml
PZN:
01124980
Anbieter/Hersteller:
Danone Deutschland GmbH
Grundpreis:
32,10 €/1 l
Bonuspunkte:
0
Artikelbeschreibung
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Lebensmittelangaben
Nettofüllmenge: 800 ml
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 630 kJ | |
Brennwert/Energie | 150 kcal | |
Fett | 5,8 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
davon ungesättigte Fettsäuren | 5 g | |
Kohlenhydrate | 18,7 g | |
davon Zucker | 10,8 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | |
Eiweiß | 5,9 g | |
Salz | 0,26 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 122 µg | |
Vitamin D | 1 µg | |
Vitamin E | 1,9 mg | |
Vitamin K | 7,9 µg | |
Vitamin C | 15 mg | |
Vitamin B1 | 0,22 mg | |
Vitamin B2 | 0,24 mg | |
Niacin | 2,7 mg | |
Vitamin B6 | 0,25 mg | |
Folsäure | 40 µg | |
Vitamin B12 | 0,31 µg | |
Biotin | 6 µg | |
Pantothensäure | 0,79 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 201 mg | |
Calcium | 108 mg | |
Phosphor | 108 mg | |
Magnesium | 34 mg | |
Eisen | 2,4 mg | |
Zink | 1,8 mg | |
Kupfer | 0,27 mg | |
Mangan | 0,49 mg | |
Fluor | 0,15 mg | |
Selen | 8,5 µg | |
Chrom | 10 µg | |
Molybdän | 15 µg | |
Jod | 20 µg | |
Natrium | 105 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Cholin | 55 mg | |
Chlorid | 130 mg | |
Wasser | 77 g | |
Karotinoide | 0,3 mg |
Kundenbewertung10
Fortimel Yoghurt Style Himbeergeschmack
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
Wie gefällt Ihnen das Produkt?